Justiça Federal de 1º Grau - Saldo dos Depósitos Judiciais em 31/12/2008 - Lei n. 9.289/96
e sua conversão em renda para a União de 2001 a 2008
Justiça Federal de 1º Grau Seções Saldo dos Depósitos Judiciais - Lei 9.289/96 (R$1,00) - 31/12/2008 Conversão dos depósitos judiciais - Lei 9.289/96 em renda para a União
Judiciárias Arrecadação no período de 2001 a 2007  (R$1,00) 2008 (R$1,00) Total
1ª Região Distrito Federal 3.287.279.927,81 262.120.377,16 13.985.073,20 276.105.450,36
Acre 6.462.716,26 55.670,45 1.405,56 57.076,01
Amapá 10.538.019,25 12.836.892,34 0,00 12.836.892,34
Amazonas 81.709.251,32 42.216.068,41 4.686.241,64 46.902.310,05
Bahia 277.320.404,41 126.843.828,29 5.559.171,28 132.402.999,57
Goiás 167.062.268,68 29.693.865,38 2.881.215,29 32.575.080,67
Maranhão 73.998.813,41 8.734.423,55 408.641,05 9.143.064,60
Minas Gerais 897.261.826,04 408.842.953,58 38.322.467,26 447.165.420,84
Mato Grosso 178.374.237,44 7.917.415,27 145.060,82 8.062.476,09
Pará 51.066.202,10 45.351.509,70 111.933,82 45.463.443,52
Piauí 26.615.754,90 619.527,90 97.242,66 716.770,56
Rondônia 23.978.268,41 13.108.293,88 68.456,86 13.176.750,74
Roraima 7.937.888,63 88.690,05 1.599,29 90.289,34
Tocantins 239.066.331,32 5.671.829,99 596.972,67 6.268.802,66
Total 5.328.671.909,98 964.101.345,95 66.865.481,40 1.030.966.827,35
2ª Região Rio de Janeiro 3.457.060.111,57 642.348.855,52 46.070.475,32 688.419.330,84
Espírito Santo 337.708.856,16 95.969.471,27 7.806.401,04 103.775.872,31
Total 3.794.768.967,73 738.318.326,79 53.876.876,36 792.195.203,15
3ª Região São Paulo 7.426.180.708,49 1.545.485.213,27 189.738.416,07 1.735.223.629,34
Mato Grosso do Sul 97.990.743,60 5.646.654,90 626.035,26 6.272.690,16
Total 7.524.171.452,09 1.551.131.868,17 190.364.451,33 1.741.496.319,50
4ª Região Rio Grande do Sul 1.110.940.319,32 265.336.173,09 32.521.166,03 297.857.339,12
Paraná 1.057.964.974,41 255.157.258,74 18.559.981,01 273.717.239,75
Santa Catarina 311.070.612,08 75.810.914,21 4.964.310,19 80.775.224,40
Total 2.479.975.905,81 596.304.346,04 56.045.457,23 652.349.803,27
5ª Região Pernambuco 933.985.225,76 55.411.030,61 5.479.952,91 60.890.983,52
Alagoas 91.985.861,29 5.487.949,09 115.179,57 5.603.128,66
Ceará 505.716.845,21 63.268.965,51 5.969.053,26 69.238.018,77
Paraíba 69.633.046,57 4.993.709,62 797.878,36 5.791.587,98
Rio Grande do Norte 113.907.922,64 6.104.128,52 192.902,04 6.297.030,56
Sergipe 35.409.995,96 27.122.882,62 1.559.335,83 28.682.218,45
Total 1.750.638.897,43 162.388.665,97 14.114.301,97 176.502.967,94
Total Geral 20.878.227.133,04 4.012.244.552,92 381.266.568,29 4.393.511.121,21
Restituições* - 1.009.226.586,32 8.708.265,72 1.017.934.852,04
Fonte: Caixa Econômica Federal e CJF/SCI - SIAFI gerencial
Elaboração: CJF/SPI
Nota: *As restituições referem-se aos valores depositados a mais ou indevidamente pela Caixa Econômica Federal ao Tesouro Nacional quando da conversão em renda para a União das receitas depositadas em conta judicial e que serão devolvidas ao titular do de
Observações:
   
           Os dados acima representam o saldo dos depósitos judiciais anteriores à Lei n. 9.703/98, na posição de 31/12/2008, e os valores de arrecadação dos depósitos convertidos em renda para a União no período de 2001 a 2008. Esses valores de conversão são remetidos pela CEF ao Tesouro Nacional após a sentença ou decisão favorável à Fazenda Nacional.      
           Assim, verifica-se que a Justiça Federal proporcionou a arrecadação, para os cofres públicos, no período de 2001 a 2008, de 4,3 bilhões de reais, além das receitas oriundas de execuções fiscais. Ao contrário do que ocorre com a Lei n. 9.703/98, pela qual todos os valores depositados em juízo, relativos a tributos e contribuições federais, são convertidos em renda para a União, os depósitos judiciais da Lei n. 9.289/96 permanecem na CEF e só são convertidos em renda para a União após decisão de mérito. Dessa maneira, resta na Caixa um saldo de 20,8 bilhões de reais aguardando o julgamento das respectivas ações, parte do qual irá para os cofres públicos e outra para a parte interessada no processo.