Valor Total da Arrecadação dos Depósitos Judiciais - Lei n. 9.289/96 e Lei n. 9.703/98
Período: 2002 a 2008
Justiça Federal de Seções  
1º Grau Judiciárias 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
1ª Região DF 1.189.452.846,33 2.958.954.404,36 1.067.083.473,16 1.558.583.469,84 920.384.986,63 585.950.895,06 987.591.097,34 9.268.001.172,72
AC 43.167.498,33 43.134.076,73 43.048.258,71 43.046.650,09 11.388,99 7.320,91 3.270.849,27 175.686.043,03
AP 43.049.300,56 43.054.540,79 43.197.295,10 46.605.065,82 21.967,16 143.673,34 151.703,41 176.223.546,18
AM 90.019.499,46 85.454.337,54 72.608.488,96 59.079.574,00 75.234.828,85 30.483.681,54 59.604.686,23 472.485.096,58
BA 605.766.622,99 134.536.541,90 119.499.581,40 284.174.020,00 460.382.459,56 380.150.724,72 375.931.211,33 2.360.441.161,90
GO 53.006.600,53 68.962.797,01 69.397.144,66 58.133.034,61 20.933.304,41 32.688.191,92 39.361.146,13 342.482.219,27
MA 44.761.430,09 51.436.483,56 55.013.980,72 48.510.536,17 6.285.195,87 47.250.280,75 30.394.608,07 283.652.515,23
MG 499.287.661,46 478.227.745,12 545.111.948,39 314.323.855,31 407.593.714,85 461.349.688,59 598.145.734,69 3.304.040.348,41
MT 45.415.574,67 47.887.119,87 44.427.683,94 45.338.392,70 3.512.397,21 6.214.315,47 7.020.432,86 199.815.916,72
PA 46.609.390,79 370.010.700,46 64.209.329,53 59.153.533,28 14.010.630,64 21.773.838,68 18.490.468,36 594.257.891,74
PI 46.964.585,48 44.712.978,17 44.916.087,92 44.314.906,12 1.856.972,20 1.111.033,00 4.062.858,29 187.939.421,18
RO 43.639.730,16 44.264.696,82 60.790.264,08 43.138.769,83 212.477,96 968.739,48 1.279.561,58 194.294.239,91
RR 43.050.852,66 43.051.426,26 43.053.701,74 43.052.050,69 1.646,97 8.844,10 34.767,60 172.253.290,02
TO 43.086.819,46 43.303.116,51 43.076.541,76 43.123.659,88 322.695,25 726.455,16 2.275.597,19 175.914.885,21
Total   2.277.671.962   3.897.384.514   1.755.827.329   2.130.971.067   1.910.764.667   1.568.827.683     2.127.614.722   15.669.061.943
2ª Região RJ 250.495.843,13 800.569.555,35 473.533.743,13 855.626.510,54 1.108.152.062,45 2.405.959.113,11 1.895.173.194,47 7.789.510.022,18
ES 90.911.099,45 92.160.097,71 90.138.285,98 120.653.043,90 43.118.462,92 43.658.227,80 54.104.781,99 534.743.999,75
Total       298.360.292       849.683.003       520.625.379       933.232.904   1.151.270.525   2.449.617.341     1.949.277.976      8.152.067.422
3ª Região SP 906.558.220,08 1.823.678.586,13 2.335.402.191,98 2.256.375.506,59 3.417.357.913,51 3.732.241.645,99 4.578.495.621,87 19.050.109.686,15
MS 49.686.646,59 51.614.436,87 57.040.299,48 60.280.494,68 9.663.510,85 5.374.125,68 3.468.701,88 237.128.216,03
Total       913.198.217   1.832.246.373   2.349.395.841   2.273.609.351   3.427.021.424   3.737.615.772     4.581.964.324   19.115.051.302
4ª Região RS 254.311.016,32 208.192.605,91 194.688.981,36 198.733.642,15 176.824.610,08 315.022.899,03 279.414.111,54 1.627.187.866,39
PR 249.264.877,17 203.478.096,39 164.469.621,88 216.586.010,07 156.643.936,34 481.045.867,85 243.026.766,45 1.714.515.176,15
SC 119.711.659,16 109.353.773,88 106.174.439,04 122.312.375,55 161.529.589,45 83.271.447,77 114.770.320,45 817.123.605,30
Total       537.194.252       434.931.176       379.239.742       451.538.728       494.998.136       879.340.215        637.211.198      3.814.453.447
5ª Região PE 85.232.073,25 75.399.508,25 72.183.348,81 95.001.202,83 61.624.654,03 80.912.706,37 87.189.903,05 557.543.396,59
AL 48.414.196,55 46.766.368,67 47.199.791,55 50.171.444,50 4.964.661,64 7.289.860,78 12.860.251,77 217.666.575,46
CE 80.960.699,79 122.128.146,38 63.119.742,19 110.771.036,14 84.720.666,25 35.816.920,35 57.718.336,32 555.235.547,42
PB 46.328.886,38 45.321.748,96 47.342.064,78 50.252.791,42 3.990.918,97 6.902.515,98 15.279.761,97 215.418.688,46
RN 51.577.077,78 46.719.150,79 47.728.737,60 47.517.800,32 7.580.825,35 7.892.350,21 11.580.122,70 220.596.064,75
SE 54.599.710,19 45.762.348,68 47.361.578,63 48.286.042,30 5.809.056,77 6.554.297,33 14.591.793,30 222.964.827,20
Total       367.112.644       382.097.272       324.935.264       402.000.318       168.690.783       145.368.651        199.220.169      1.989.425.100
Arrecadação Bruta   4.393.537.367   7.396.342.338   5.330.023.555   6.191.352.368   7.152.745.535   8.780.769.661     9.495.288.390   48.740.059.214
Restituições**                 49.415       604.160.312           3.648.002   1.026.223.825   2.107.595.249   1.354.016.526     2.918.607.329      8.014.300.657
Arrecadação Líquida   4.393.487.953   6.792.182.026   5.326.375.553   5.165.128.543   5.045.150.286   7.426.753.135     6.576.681.062   40.725.758.557
Fonte: CJF/SCI - SIAFI Gerencial        
Elaboração: CJF/SPI    
Notas:      
* Os  valores  informados acima referem-se à Arrecadação Bruta, já consideradas as retificações efetuadas pela utilização de códigos DARF incorretos.  
** As Restituições referem-se às devoluções ao contribuinte e têm a sua contabilização centralizada na Delegacia da Receita Federal em Brasília - DF.  
***A Arrecadação Líquida corresponde à diferença entre a Arrecadação Bruta Retificada e as Restituições. Referem-se a valores depositados após a vigência  
da Lei n. 9.703/98 e revertidos à União mesmo não se conhecendo ainda o mérito da causa.    
 
 
 
Observação:    
   
          Os dados acima correspondem à consolidação dos valores dos depósitos judiciais convertidos em renda para União conforme as leis n. 9.289/96 e 9.703/98.