Arrecadação de custas judiciais da Justiça Federal de 2º grau  
Período: 2005 a 2008  
       
Região Unidade da Federação 2005 2006 2007 2008 Total  
1ª Região Distrito Federal 274.716,35 127.915,90 439.562,63 553.285,98 1.395.480,86    
Acre 3.239,88 2.449,09 9.952,13 17.033,96 32.675,06    
Amapá 735,80 1.057,78 2.238,90 12.729,54 16.762,02    
Amazonas 10.003,26 15.062,30 36.818,28 47.603,92 109.487,76    
Bahia 34.758,76 33.284,02 81.876,84 107.646,46 257.566,08    
Goiás 19.218,68 17.206,46 37.311,11 53.167,78 126.904,03    
Maranhão 7.272,24 9.045,76 23.841,41 19.493,20 59.652,61    
Mato Grosso 18.603,52 16.936,06 31.761,27 44.831,30 112.132,15    
Minas Gerais 81.865,63 72.020,62 149.990,38 160.175,70 464.052,33    
Pará 16.677,78 19.837,22 35.005,68 50.851,73 122.372,41    
Piauí 9.856,85 7.578,19 30.095,22 18.103,51 65.633,77    
Rondônia 9.953,98 8.833,47 12.722,29 22.686,58 54.196,32    
Roraima 5.133,64 2.427,56 8.275,04 15.172,31 31.008,55    
Tocantins 4.610,72 4.931,41 9.865,08 11.004,33 30.411,54    
1ª Região 496.647,09 338.585,84 909.316,26 1.133.786,30 2.878.335,49    
2ª Região Rio de Janeiro 105.979,73 70.936,57 80.745,98 119.925,95 377.588,23    
Espírito Santo 6.751,20 6.731,10 12.429,13 20.909,36 46.820,79    
2ª Região 112.730,93 77.667,67 93.175,11 140.835,31 424.409,02    
3ª Região São Paulo 1.262.362,83 1.238.372,61 1.592.891,08 1.653.787,26 5.747.413,78    
Mato G. do Sul 43.260,00 50.712,82 50.297,42 103.320,96 247.591,20    
3ª Região 1.305.622,83 1.289.085,43 1.643.188,50 1.757.108,22 5.995.004,98    
4ª Região Rio Grande do Sul 49.370,79 55.300,92 132.384,76 109.481,35 346.537,82    
Paraná 87.379,38 62.704,35 93.428,82 73.436,89 316.949,44    
Santa Catarina 40.340,78 60.676,53 82.233,58 46.909,09 230.159,98    
4ª Região 177.090,95 178.681,80 308.047,16 229.827,33 893.647,24    
5ª Região Pernambuco 54.895,28 81.815,97 164.564,41 85.321,86 386.597,52    
Alagoas 34.369,08 18.998,25 27.691,87 37.728,55 118.787,75    
Ceará 97.948,30 101.385,35 123.159,87 179.577,02 502.070,54    
Paraíba 22.680,06 21.415,73 23.646,31 29.677,47 97.419,57  
Rio G. do Norte 15.845,68 19.840,52 28.913,46 31.548,78 96.148,44  
Sergipe 12.685,34 8.498,35 10.978,47 20.367,43 52.529,59  
5ª Região 238.423,74 251.954,17 378.954,39 384.221,11 1.253.553,41  
Total Geral 2.330.515,54 2.135.974,91 3.332.681,42 3.645.778,27 11.444.950,14  
Fonte: Siafi Gerencial - SCI/CJF      
Elaboração:  SPI/COEPE      
     
JF de 2º Grau - Arrecadação de Custas Judiciais  
Período: 1998 a 2008  
R$1,00    
Período 2º Grau    
1998 14.221.168    
1999 5.489.003    
2000 4.468.838    
2001 2.618.721    
2002 2.259.537    
2003 2.156.677    
2004 2.482.950    
2005 2.330.516    
2006 2.135.975    
2007 3.332.681    
2008 3.645.778    
Fonte:MF/SRF/CORAT/CODAC/DIVAR    
Os dados de custas judiciais para 2005,2006, 2007 e 2008 foram fornecidos pelo CJF/SCI.    
CJF/SPI