Arrecadação de custas judiciais da Justiça Federal de 1º grau  
Período: 2005 a 2008  
         
Região Unidade da Federação 2005 2006 2007 2008 Total  
1ª Região Distrito Federal 5.032.820,33 5.677.284,57 13.419.264,64 14.925.928,80 39.055.298,34  
Acre 41.938,62 30.367,42 60.469,94 96.813,85 229.589,83  
Amapá 20.120,25 18.039,11 57.414,43 52.424,73 147.998,52  
Amazonas 220.206,08 177.696,21 407.075,71 452.601,49 1.257.579,49  
Bahia 428.492,69 468.392,87 964.457,26 1.168.729,51 3.030.072,33  
Goiás 307.084,91 327.340,76 841.505,10 834.619,98 2.310.550,75  
Maranhão 144.522,82 131.110,63 203.914,28 200.245,11 679.792,84  
Mato Grosso 225.317,43 222.070,04 449.844,59 531.619,47 1.428.851,53  
Minas Gerais 810.712,38 945.768,53 2.077.737,55 2.124.402,49 5.958.620,95  
Pará 329.994,39 271.605,21 592.173,10 706.357,35 1.900.130,05  
Piauí 58.603,43 61.419,75 107.229,18 121.115,06 348.367,42  
Rondônia 108.275,03 110.374,34 255.546,52 289.007,78 763.203,67  
Roraima 35.249,03 24.363,25 58.932,64 87.443,47 205.988,39  
Tocantins 65.051,77 60.017,59 156.980,23 120.693,92 402.743,51  
1ª Região 7.828.389,16 8.525.850,28 19.652.545,17 21.712.003,01 57.718.787,62  
2ª Região Rio de Janeiro 4.810.919,20 4.789.523,55 5.789.229,39 5.445.624,88 20.835.297,02  
Espírito Santo 509.983,73 591.704,15 704.078,99 783.357,36 2.589.124,23  
2ª Região 5.320.902,93 5.381.227,70 6.493.308,38 6.228.982,24 23.424.421,25  
3ª Região São Paulo 11.790.984,79 13.832.031,87 14.250.046,42 13.800.750,44 53.673.813,52  
Mato G. do Sul 225.436,95 253.809,52 323.795,31 376.730,14 1.179.771,92  
3ª Região 12.016.421,74 14.085.841,39 14.573.841,73 14.177.480,58 54.853.585,44  
4ª Região Rio Grande do Sul 2.906.055,92 3.687.711,61 3.346.292,44 3.222.450,92 13.162.510,89  
Paraná 3.368.984,62 3.206.581,47 3.904.995,64 3.713.113,63 14.193.675,36  
Santa Catarina 1.463.409,73 1.879.014,32 2.271.477,53 2.295.427,23 7.909.328,81  
4ª Região 7.738.450,27 8.773.307,40 9.522.765,61 9.230.991,78 35.265.515,06  
5ª Região Pernambuco 645.007,12 687.819,38 916.856,87 1.056.001,47 3.305.684,84  
Alagoas 379.513,55 351.864,43 605.500,91 738.211,06 2.075.089,95  
Ceará 258.932,37 317.447,89 372.170,72 399.558,20 1.348.109,18  
Paraíba 458.461,69 310.278,00 375.734,27 347.734,85 1.492.208,81  
Rio G. do Norte 223.852,81 241.387,29 291.612,17 432.992,53 1.189.844,80  
Sergipe 138.067,59 126.689,97 206.852,73 214.797,61 686.407,90  
5ª Região 2.103.835,13 2.035.486,96 2.768.727,67 3.189.295,72 10.097.345,48  
TOTAL GERAL 35.007.999,23 38.801.713,73 53.011.188,56 54.538.753,33 181.359.654,85  
Fonte: Siafi Gerencial - SCI/CJF        
Elaboração:  SPI/COEPE        
       
JF de 1º Grau - Arrecadação de custas judiciais    
Período: 1998 a 2008    
R$1,00    
Período 1º Grau  
1998                                          23.327.393  
1999                                          29.949.691  
2000                                          30.125.054  
2001                                          30.001.262  
2002                                          36.155.451  
2003                                          30.230.613  
2004                                          32.463.256  
2005                                          35.007.999  
2006                                          38.801.714  
2007                                          53.011.189  
2008                                          54.538.753  
Fonte:MF/SRF/CORAT/CODAC/DIVAR    
Dados de 2005, 2006, 2007 e 2008: Siafi Gerencial - SCI/CJF